<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Growth</title>
	<atom:link href="http://www.drewing.de/blog/2010/03/06/growth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drewing.de/blog/2010/03/06/growth/</link>
	<description>An Odyssey Between Design and Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 09:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.drewing.de/blog/2010/03/06/growth/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drewing.de/blog/?p=1334#comment-524</guid>
		<description>Kann das wirklich Zufall sein? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann das wirklich Zufall sein? <img src='http://www.drewing.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maike</title>
		<link>http://www.drewing.de/blog/2010/03/06/growth/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Maike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drewing.de/blog/?p=1334#comment-523</guid>
		<description>Hm, interessant, gestern im Labor kam erst die Frage auf,ob größere oder kleinere Aggregate besser zusammenhalten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, interessant, gestern im Labor kam erst die Frage auf,ob größere oder kleinere Aggregate besser zusammenhalten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

