<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lingua Oeconomica</title>
	<atom:link href="http://www.drewing.de/blog/2010/02/20/lingua-oeconomica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drewing.de/blog/2010/02/20/lingua-oeconomica/</link>
	<description>An Odyssey Between Design and Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Empfehlung für Nightly Sketches von Ingmar Drewing &#171; //SEIBERT/MEDIA Microblog</title>
		<link>http://www.drewing.de/blog/2010/02/20/lingua-oeconomica/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Empfehlung für Nightly Sketches von Ingmar Drewing &#171; //SEIBERT/MEDIA Microblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drewing.de/blog/?p=1211#comment-507</guid>
		<description>[...] Serie #NightlySketch von Ingmar Drewing dürft Ihr nicht verpassen. Am besten Ingmar folgen. http://j.mp/d4K47Q #FF   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Serie #NightlySketch von Ingmar Drewing dürft Ihr nicht verpassen. Am besten Ingmar folgen. <a href="http://j.mp/d4K47Q" rel="nofollow">http://j.mp/d4K47Q</a> #FF   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingrid Herta Drewing</title>
		<link>http://www.drewing.de/blog/2010/02/20/lingua-oeconomica/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Ingrid Herta Drewing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drewing.de/blog/?p=1211#comment-485</guid>
		<description>Man muss sich wohl die Nische suchen,
könnte man meinen, zeigt dies Bild.
Im Mainstream lernt man zu verfluchen,
was gute Position erfüllt.

Was noch zunächst viel nachgefragt,
erhöht dann auch das Angebot;
der Schweinezyklus, sei’s geklagt,
die Konjunktur, ein Leck im Boot.

Wer durch die Wirtschaftssee muss fahren,
hat Mühe seinen Kurs zu halten.
Untiefen drohen auch bei klaren
Routen, die wir für sicher halten.


IHD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss sich wohl die Nische suchen,<br />
könnte man meinen, zeigt dies Bild.<br />
Im Mainstream lernt man zu verfluchen,<br />
was gute Position erfüllt.</p>
<p>Was noch zunächst viel nachgefragt,<br />
erhöht dann auch das Angebot;<br />
der Schweinezyklus, sei’s geklagt,<br />
die Konjunktur, ein Leck im Boot.</p>
<p>Wer durch die Wirtschaftssee muss fahren,<br />
hat Mühe seinen Kurs zu halten.<br />
Untiefen drohen auch bei klaren<br />
Routen, die wir für sicher halten.</p>
<p>IHD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maike</title>
		<link>http://www.drewing.de/blog/2010/02/20/lingua-oeconomica/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Maike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drewing.de/blog/?p=1211#comment-462</guid>
		<description>Muahaha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muahaha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Seibert</title>
		<link>http://www.drewing.de/blog/2010/02/20/lingua-oeconomica/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drewing.de/blog/?p=1211#comment-461</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.drewing.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
